Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | φίλτρο/filteration πισινών | Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ασήμι | διάμετρος δεξαμενών: | 400-1200, μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαίτηση |
Ποιότητα: | η υψηλή αντιδιαβρωτική απόδοση θα εξασφαλίσει τη διάρκειά της | εφαρμογή: | καθαρισμός νερού λιμνών |
Υψηλό φως: | water filtration tank,water purification tank |
Τοπ έξω φίλτρο άμμου χαλαζία ανοξείδωτου/fliteration για τον καθαρισμό νερού λιμνών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξοπλισμού
Το σώμα δεξαμενών αποτελείται από την προστασία του περιβάλλοντος και υψηλός - ποιοτικό ανοξείδωτο, το οποίο είναι ανθεκτικό και μη εύκολο να φορηθεί. Η πολλών χρήσεων βαλβίδα (έξι μπιτ) χρησιμοποιείται για να πραγματοποιήσει τις διαφορετικές λειτουργίες σε ολόκληρη τη διαδικασία εργασίας: Μετά από την κανονική διήθηση που λειαίνει, τον υπόλοιπο ρύπο στο σωλήνα απαλλαγής θα στραγγιχτεί χωρίς διήθηση και δεν θα κλείσουν χωρίς διήθηση.
Πρότυπο |
Πίεση σχεδίου (MPA) |
Διάμετρος σωλήνων κολπίσκων/εξόδου |
Περιοχή φίλτρων (Τετρ.μέτρο) |
Ροή σχεδίου (μ3 /h) |
Διάμετρος δεξαμενών Δ (χιλ.) |
Ύψος δεξαμενών Χ (χιλ.) |
Ύψος σωμάτων δεξαμενών H1 (χιλ.) |
Zoko-DC400 |
0,6 |
1.5 | 0,13 | 6.50 | 400 | 700 | 400 |
Zoko-DC500 | 1.5 | 0,20 | 11.0 | 500 | 800 | 400 | |
Zoko-DC600 | 1.5 | 0,30 | 14.0 | 600 | 850 | 500 | |
Zoko-DC700 | 1.5 | 0,40 | 20.0 | 700 | 900 | 500 | |
Zoko-DC750 | 2.0 | 0,45 | 21.0 | 750 | 1000 | 600 | |
Zoko-DC800 | 2.0 | 0,50 | 25.0 | 800 | 1100 | 750 | |
Zoko-DC900 | 2.0 | 0,64 | 30.0 | 900 | 1200 | 750 | |
Zoko-DC1000 | 2.0 | 0,79 | 35.0 | 1000 | 1300 | 750 | |
Zoko-DC1200 | 2.0 | 1.13 | 45.0 | 1200 | 1500 | 750 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales