Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | δεξαμενή προσρόφησης πισινών | Χρώμα: | Ασήμι |
---|---|---|---|
Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι | διάμετρος δεξαμενών: | 1200-2600 |
Ποιότητα: | η υψηλή αντιδιαβρωτική απόδοση θα εξασφαλίσει τη διάρκειά της | εφαρμογή: | καθαρισμός νερού λιμνών |
Υψηλό φως: | activated charcoal filter,granulated charcoal water filter |
Υιοθετήστε τον κοκκώδη ενεργοποιημένο άνθρακα που η οριζόντια ενεργοποιημένη δεξαμενή προσρόφησης άνθρακα με ελέγχει με το χέρι το παλίνδρομο κύμα
Οριζόντια ενεργοποιημένη δεξαμενή προσρόφησης άνθρακα
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξοπλισμού
Στην πλήρη μέθοδο απολύμανσης όζοντος ροής ημι-προγράμματος, είναι απαραίτητο να τεθεί η ενεργοποιημένη δεξαμενή φίλτρων προσρόφησης άνθρακα για να αφαιρέσει την υπερβολή. Συγχρόνως, μπορεί να αφαιρέσει τη μυρωδιά, το χρώμα, το σίδηρο, το μαγγάνιο και την οργανική ουσία στο νερό. Μπορεί επίσης να μειώσει τα επιβλαβή υποπροϊόντα όπως το χλωροφόρμιο, το μονοχλωροξικό οξύ, κ.λπ. που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της κατεργασίας ύδατος, και να μειώσει περαιτέρω τη θολούρα νερού λιμνών. Μπορεί με το χέρι να ελέγξει το παλίνδρομο κύμα σύμφωνα με τη διαφορά πίεσης κολπίσκων και εξόδου και τον τρέχοντας χρόνο.
Απαιτήσεις:
Zoko-HX το σώμα δεξαμενών αντίδρασης όζοντος σειράς αποτελείται από το υλικό ανοξείδωτου 316L με την υψηλή αντιδιαβρωτική αντίσταση διάβρωσης απόδοσης, αντι-όζοντος και χλωριδίου ιονική διπλή, και η πίεση σχεδίου της είναι 0.6Mpa. Υιοθετεί το νερό τύπων σχισμών που συλλέγει τη ράβδο φίλτρων για να καταστήσει την περιοχή διανομής νερού μεγαλύτερη και τη ροή του νερού πιό ομοιόμορφη. Ο καλός φυσικοχημικός δείκτης του ενεργοποιημένου άνθρακα κάνει την ποιότητα νερού μετά από την προσρόφηση και τη διήθηση σταθερότερες. Υπάρχει μια αυτόματη βαλβίδα εξάτμισης στην κορυφή για να στείλει το υπόλοιπο όζον της αντίδρασης στον υπόλοιπο εξολοθρευτή όζοντος να μειωθεί αυτό στο Ο2 και έπειτα ακίνδυνα η απαλλαγή στην εξωτερική ατμόσφαιρα. Η δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με μια καταπακτή για την εύκολη συντήρηση.
Πρότυπο | Ενεργοποιημένη όζον δεξαμενή προσρόφησης άνθρακα |
Υλικό | 316L ανοξείδωτο ανθεκτικό στη διπλή διάβρωση όζοντος και χλωριδίου |
Σύστημα διανομής νερού | Χρησιμοποιεί έναν διανομέα νερού ανοξείδωτου 316L με την άκαμπτη υποστήριξη, και δεν βλάπτει την επιφάνεια φίλτρων |
Σύστημα συλλογής νερού (διανομή νερού οπισθοχώρησης) | Η διοχέτευση με σωλήνες είναι ένας στενόμακρος κενός κλάδος διανομής νερού με ένα μέγεθος πόρων 0.2mm και την ομοιόμορφη διανομή |
Απόδοση συστημάτων διανομής/συλλογής νερού | Το σύστημα διανομής/συλλογής νερού μπορεί ομοιόμορφα να διανείμει και να συλλέξει το νερό, και να διανείμει ομοιόμορφα το νερό παλίνδρομου κύματος όταν παλίνδρομο κύμα νερού, το οποίο μπορεί πλήρως να ενεργοποιήσει το ενεργοποιημένο στρώμα άνθρακα |
Πίεση | Η πίεση σχεδίου είναι 0.6Mpa, η πίεση δοκιμής είναι 1,5 φορές πίεση σχεδίου |
Μέγιστη απώλεια αντίστασης φίλτρου | 0.06Mpa (μέτρο πρίν λειαίνει) |
Ενεργοποιημένο μέσο άνθρακα |
Κοκκώδης ενεργοποιημένος άνθρακας βασισμένος στο κοχύλι 1150~1350m2/gm, πυκνότητα 470~510Kg/m3, περιεχόμενο καρύδων υγρασίας <5>
|
Μέσο βάθος | 600mm |
Στρώμα υποστήριξης |
Η άμμος χαλαζία, μέγεθος μορίων είναι 6mm, το βάθος στρώματος υποστήριξης είναι 150mm
|
Καταπακτή | DN500 καταπακτή στη μέση |
Πιστοποίηση | 4 έτη |
Ζωή υπηρεσιών του εξοπλισμού | Πάνω από 50 έτη |
Πρότυπο | Πίεση σχεδίου (MPA) | Εσωτερική διάμετρος Δ (χιλ.) |
Μήκος φίλτρων Λ (χιλ.) |
Περιοχή φίλτρων (Τετρ.μέτρο) |
Φέρον διάστημα L1 (χιλ.) |
Φέρον διάστημα L2 (χιλ.) |
Ύψος φίλτρων Χ (χιλ.) |
Διάμετρος DN σωλήνων κολπίσκων/εξόδου (χιλ.) |
Ύψος σωλήνων κολπίσκων H1 (χιλ.) |
Ύψος σωλήνων κολπίσκων H2 (χιλ.) |
Διάμετρος DN λιμένων πρόσβασης (χιλ.) |
Zoko-hx-1221 |
0,60 |
1200 | 2150 | 2.17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 |
400 |
Zoko-hx-1426 | 1400 | 2610 | 3.12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | ||
Zoko-hx-1626 | 1600 | 2690 | 3.65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | ||
Zoko-hx-1830 | 1800 | 3000 | 4.59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
Zoko-hx-1835 | 1800 | 3500 | 5.40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
Zoko-hx-1840 | 1800 | 4000 | 6.21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
Zoko-hx-2030 | 2000 | 3000 | 5.07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
Zoko-hx-2035 | 2000 | 3500 | 5.96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
Zoko-hx-2040 | 2000 | 4000 | 6.86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
Zoko-hx-2235 | 2200 | 3500 | 6.53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
Zoko-hx-2240 | 2200 | 4000 | 7.52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
Zoko-hx-2245 | 2200 | 4500 | 8.51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
Zoko-hx-2440 | 2400 | 4000 | 8.16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
Zoko-hx-2445 | 2400 | 4500 | 9.24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
Zoko-hx-2450 | 2400 | 5000 | 10.32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
Zoko-hx-2640 | 2600 | 4000 | 8.81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Zoko-hx-2645 | 2600 | 4500 | 9.98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Zoko-hx-2650 | 2600 | 5000 | 11.15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Zoko-hx-2655 | 2600 | 5500 | 12.32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Zoko-hx-2660 | 2600 | 6000 | 13.49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Άκρες: Τα απροσδιόριστα πρότυπα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Το ύψος κολπίσκων και εξόδου και η διάμετρος του φίλτρου μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales