Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | φίλτρο/filteration πισινών | Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ασήμι | διάμετρος δεξαμενών: | 500-2600, μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαίτηση |
Ποιότητα: | η υψηλή αντιδιαβρωτική απόδοση θα εξασφαλίσει τη διάρκειά της | εφαρμογή: | καθαρισμός νερού λιμνών |
Υψηλό φως: | house sand filter,stainless steel swimming pool sand filters |
Ανοξείδωτου κάθετη χαλαζία άμμου πίεσης φίλτρων βούρκου τύπων ABS ράβδος φίλτρων εφαρμοσμένης μηχανικής πλαστική
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξοπλισμού
Η διαδικασία διήθησης μπορεί αποτελεσματικά να αφαιρέσει την μεγαλύτερη μέρος της κολλοειδών ή κοκκωδών οργανικής ουσίας, των βακτηριδίων και των ιών στο νερό, και να βελτιώσει τη διαφάνεια και την καθαρότητα του νερού λιμνών. Να εξασφαλίσει τη Ασφάλεια και Υγεία των κολυμβητών είναι ένα από τα τρία σημαντικά στοιχεία της επεξεργασίας καθαρισμού του νερού πισινών. Το φίλτρο είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός εξοπλισμός στο σύστημα καθαρισμού νερού λιμνών, η ακρίβεια επεξεργασίας και η ικανότητα επεξεργασίας του που καθορίζουν την επιτυχία της ολόκληρης διαδικασίας κατεργασίας ύδατος και την ποιότητα του νερού.
Πρότυπο | Πίεση σχεδίου (MPA) |
Εσωτερική διάμετρος Δ (χιλ.) |
Ύψος Χ σωλήνων κολπίσκων (χιλ.) | Ύψος H1 σωλήνων κολπίσκων (χιλ.) | Ύψος H2 σωλήνων κολπίσκων (χιλ.) |
Περιοχή φίλτρων Φ (τετρ.μέτρο) |
Διάμετρος σωλήνων κολπίσκων/εξόδου DN (χιλ.) |
Λιμένας πρόσβασης DN (χιλ.) |
Zoko-LS500 |
0,60 |
500 | 1150 | 850 | 450 | 0,19 | 40 |
400 |
Zoko-LS600 | 600 | 1200 | 850 | 500 | 0,28 | 40 | ||
Zoko-LS650 | 650 | 1270 | 940 | 540 | 0,33 | 50 | ||
Zoko-LS700 | 700 | 1350 | 1050 | 650 | 0,38 | 50 | ||
Zoko-LS750 | 750 | 1450 | 1100 | 650 | 0,44 | 50 | ||
Zoko-LS800 | 800 | 1500 | 1150 | 650 | 0,50 | 65 | ||
Zoko-LS900 | 900 | 1550 | 1150 | 700 | 0,63 | 65 | ||
Zoko-LS1000 | 1000 | 1600 | 1150 | 750 | 0,72 | 80 | ||
Zoko-LS1100 | 1100 | 1650 | 1200 | 750 | 0,95 | 80 | ||
Zoko-LS1200 | 1200 | 1750 | 1250 | 750 | 1.13 | 100 | ||
Zoko-LS1400 | 1400 | 2000 | 1460 | 750 | 1.53 | 100 | ||
Zoko-LS1600 | 1600 | 2050 | 1500 | 800 | 2.04 | 125 | ||
Zoko-LS1800 | 1800 | 2100 | 1540 | 850 | 2.54 | 150 | ||
Zoko-LS2000 | 2000 | 2150 | 1500 | 950 | 3.14 | 150 | ||
Zoko-LS2000 | 2000 | 2650 | 2000 | 950 | 3.14 | 150 | ||
Zoko-LS2200 | 2200 | 2730 | 2030 | 1000 | 3.80 | 200 | ||
Zoko-LS2400 | 2400 | 2850 | 2050 | 1050 | 4.52 | 200 | ||
Zoko-LS2600 | 2600 | 3000 | 2150 | 1100 | 5.31 | 200 | ||
Άκρες: Τα απροσδιόριστα πρότυπα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Το ύψος κολπίσκων και εξόδου και η διάμετρος του φίλτρου μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales