Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | φίλτρο/filteration πισινών | Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ασήμι | δεξαμενή diametre: | 1200-2600, μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με την απαίτηση |
Ποιότητα: | η υψηλή αντιδιαβρωτική απόδοση θα εξασφαλίσει τη διάρκειά της | εφαρμογή: | καθαρισμός νερού λιμνών |
Υψηλό φως: | pool sand filter tank,water filtration tank |
Οριζόντιο φίλτρο πίεσης άμμου χαλαζία ανοξείδωτου/filteration για τον καθαρισμό νερού λιμνών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξοπλισμού
Mdoel |
Πίεση σχεδίου |
Εσωτερική διάμετρος Δ (χιλ.) |
Μήκος φίλτρων |
Περιοχή φίλτρων |
Φέρον διάστημα |
Φέρον διάστημα |
Ύψος φίλτρων |
Διάμετρος DN σωλήνων κολπίσκων/εξόδου (χιλ.) |
Ύψος σωλήνων κολπίσκων |
Ύψος σωλήνων κολπίσκων |
Διάμετρος DN λιμένων πρόσβασης (χιλ.) |
Zoko-WS1221 |
|
1200 | 2150 | 2.17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 |
|
Zoko-WS1426 | 1400 | 2610 | 3.12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | ||
Zoko-WS1626 | 1600 | 2690 | 3.65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | ||
Zoko-WS1830 | 1800 | 3000 | 4.59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
Zoko-WS1835 | 1800 | 3500 | 5.40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
Zoko-WS1840 | 1800 | 4000 | 6.21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | ||
Zoko-WS2030 | 2000 | 3000 | 5.07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
Zoko-WS2035 | 2000 | 3500 | 5.96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
Zoko-WS2040 | 2000 | 4000 | 6.86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | ||
Zoko-WS2235 | 2200 | 3500 | 6.53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
Zoko-WS2240 | 2200 | 4000 | 7.52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
Zoko-WS2245 | 2200 | 4500 | 8.51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | ||
Zoko-WS2440 | 2400 | 4000 | 8.16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
Zoko-WS2445 | 2400 | 4500 | 9.24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
Zoko-WS2450 | 2400 | 5000 | 10.32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | ||
Zoko-WS2640 | 2600 | 4000 | 8.81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Zoko-WS2645 | 2600 | 4500 | 9.98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Zoko-WS2650 | 2600 | 5000 | 11.15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Zoko-WS2655 | 2600 | 5500 | 12.32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Zoko-WS2660 | 2600 | 6000 | 13.49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | ||
Άκρες: Τα απροσδιόριστα πρότυπα μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Το ύψος κολπίσκων και εξόδου και η διάμετρος του φίλτρου μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Ο προαιρετικός λιμένας πρόσβασης είναι DN450. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales