Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | φίλτρο/filteration πισινών | Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ασήμι | διάμετρος δεξαμενών: | 400-1200 |
Ποιότητα: | η υψηλή αντιδιαβρωτική απόδοση θα εξασφαλίσει τη διάρκειά της | εφαρμογή: | καθαρισμός νερού λιμνών |
Υψηλό φως: | pool sand filter tank,water purification tank |
Δεξαμενή φίλτρων άμμου χαλαζία ανοξείδωτου δευτερεύων-έξω για τον καθαρισμό νερού πισινών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξοπλισμού
Το σώμα δεξαμενών αποτελείται από την προστασία του περιβάλλοντος υψηλή - υλικό ποιοτικού ανοξείδωτου. Είναι δύσκολο να παραμορφώσει και να φορέσει. Ο μοναδικός διανομέας νερού κάνει τη ροή του νερού ακόμη και και το σταύλο. Είναι εύκολο να εγκαταστήσει και να διατηρήσει.
Πρότυπο | Πίεση σχεδίου (MPA) | Διάμετρος σωλήνων κολπίσκων/εξόδου (ΙΝΤΣΕΣ) |
Περιοχή φίλτρων (Τετρ.μέτρο) |
Ροή σχεδίου (μ3 /h) |
Διάμετρος δεξαμενών Δ (χιλ.) |
Ύψος δεξαμενών Χ (χιλ.) |
Ύψος σώματος H1 (χιλ.) |
Zoko-CC400 |
0,6 |
1.5 | 0,13 | 6.50 | 400 | 700 | 400 |
Zoko-CC500 | 1.5 | 0,20 | 11.0 | 500 | 800 | 400 | |
Zoko-CC600 | 1.5 | 0,30 | 14.0 | 600 | 850 | 500 | |
Zoko-CC700 | 1.5 | 0,40 | 20.0 | 700 | 900 | 500 | |
Zoko-CC750 | 2.0 | 0,45 | 21.0 | 750 | 1000 | 600 | |
Zoko-CC800 | 2.0 | 0,50 | 25.0 | 800 | 1100 | 750 | |
Zoko-CC900 | 2.0 | 0,64 | 30.0 | 900 | 1200 | 750 | |
Zoko-CC1000 | 2.0 | 0,79 | 35.0 | 1000 | 1300 | 750 | |
Zoko-CC1200 | 2.0 | 1.13 | 45.0 | 1200 | 1500 | 750 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales